| Model | Color | Base MSRP | Total MSRP | Selling Price | Markup | Dealer | Dealer State |
| 4Runner TRD Off-Road PT4WD | Everest | 51990 | 55859 | 56158 | 299 | Kendall Toyota of Anchorage | AK |
| 4Runner TRD Off-Road PT4WD | Black | 51990 | 56724 | 57023 | 299 | Kendall Toyota of Anchorage | AK |
| 4Runner TRD Off-Road PT4WD | Everest | 51990 | 55859 | 56158 | 299 | Kendall Toyota of Anchorage | AK |
| 4Runner TRD Off-Road PT4WD | Black | 51990 | 56724 | 57023 | 299 | Kendall Toyota of Anchorage | AK |
| 4Runner TRD Off-Road PT4WD | Underground | 51990 | 58386 | 59726 | 1340 | Toyota of Dothan | AL |
| 4Runner TRD Off-Road PT4WD | Underground | 51990 | 58386 | 59726 | 1340 | Toyota of Dothan | AL |
| 4Runner TRD Pro PT4WD | Ice Cap | 66900 | 70323 | 71318 | 995 | Anderson Toyota | AZ |
| 4Runner TRD Off-Road PT4WD | Ice Cap | 51990 | 55379 | 56374 | 995 | Anderson Toyota | AZ |
| 4Runner TRD Off-Road Premium PT4WD | Cutting Edge | 57770 | 60364 | 61359 | 995 | Anderson Toyota | AZ |
| 4Runner TRD Pro PT4WD | Ice Cap | 66900 | 70323 | 71318 | 995 | Anderson Toyota | AZ |
| 4Runner TRD Off-Road PT4WD | Ice Cap | 51990 | 55379 | 56374 | 995 | Anderson Toyota | AZ |
| 4Runner TRD Off-Road Premium PT4WD | Cutting Edge | 57770 | 60364 | 61359 | 995 | Anderson Toyota | AZ |
| 4Runner TRD Pro PT4WD | Mudbath | 66900 | 72538 | 73137 | 599 | AutoNation Toyota Tempe | AZ |
| 4Runner TRD Off-Road PT4WD | Ice Cap | 51990 | 54769 | 55368 | 599 | AutoNation Toyota Tempe | AZ |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Underground | 66900 | 69494 | 70093 | 599 | AutoNation Toyota Tempe | AZ |
| 4Runner TRD Off-Road Premium PT4WD | Supersonic Red | 57770 | 62934 | 63533 | 599 | AutoNation Toyota Tempe | AZ |
| 4Runner TRD Off-Road PT4WD | Cutting Edge | 51990 | 57359 | 57958 | 599 | AutoNation Toyota Tempe | AZ |
| 4Runner TRD Off-Road PT4WD | Everest | 51990 | 57199 | 57798 | 599 | AutoNation Toyota Tempe | AZ |
| 4Runner TRD Pro PT4WD | Mudbath | 66900 | 72538 | 73137 | 599 | AutoNation Toyota Tempe | AZ |
| 4Runner TRD Off-Road PT4WD | Ice Cap | 51990 | 54769 | 55368 | 599 | AutoNation Toyota Tempe | AZ |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Underground | 66900 | 69494 | 70093 | 599 | AutoNation Toyota Tempe | AZ |
| 4Runner TRD Off-Road Premium PT4WD | Supersonic Red | 57770 | 62934 | 63533 | 599 | AutoNation Toyota Tempe | AZ |
| 4Runner TRD Off-Road PT4WD | Cutting Edge | 51990 | 57359 | 57958 | 599 | AutoNation Toyota Tempe | AZ |
| 4Runner TRD Off-Road PT4WD | Everest | 51990 | 57199 | 57798 | 599 | AutoNation Toyota Tempe | AZ |
| 4Runner TRD Pro PT4WD | Black | 66900 | 71993 | 79861 | 7868 | Bell Road Toyota | AZ |
| 4Runner TRD Pro PT4WD | Black | 66900 | 71993 | 79861 | 7868 | Bell Road Toyota | AZ |
| 4Runner Limited FT4WD | Underground | 60200 | 63654 | 69144 | 5490 | Berge Toyota | AZ |
| 4Runner Limited FT4WD | Underground | 60200 | 63654 | 69144 | 5490 | Berge Toyota | AZ |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Ice Cap | 66900 | 69734 | 72029 | 2295 | Desert Toyota of Tucson | AZ |
| 4Runner TRD Off-Road PT4WD | Underground | 51990 | 54539 | 56834 | 2295 | Desert Toyota of Tucson | AZ |
| 4Runner TRD Off-Road Premium PT4WD | Heritage Blue | 57770 | 61305 | 63600 | 2295 | Desert Toyota of Tucson | AZ |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Ice Cap | 66900 | 70447 | 72742 | 2295 | Desert Toyota of Tucson | AZ |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Ice Cap | 66900 | 69734 | 72029 | 2295 | Desert Toyota of Tucson | AZ |
| 4Runner TRD Off-Road PT4WD | Underground | 51990 | 54539 | 56834 | 2295 | Desert Toyota of Tucson | AZ |
| 4Runner TRD Off-Road Premium PT4WD | Heritage Blue | 57770 | 61305 | 63600 | 2295 | Desert Toyota of Tucson | AZ |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Ice Cap | 66900 | 70447 | 72742 | 2295 | Desert Toyota of Tucson | AZ |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Everest | 66900 | 68625 | 69920 | 1295 | Auburn Toyota | CA |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Everest | 66900 | 68625 | 69920 | 1295 | Auburn Toyota | CA |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Ice Cap | 66900 | 69170 | 73568 | 4398 | AutoNation Toyota Cerritos | CA |
| 4Runner Limited FT4WD | Wind Chill Pearl | 60200 | 64489 | 68887 | 4398 | AutoNation Toyota Cerritos | CA |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Ice Cap | 66900 | 69170 | 73568 | 4398 | AutoNation Toyota Cerritos | CA |
| 4Runner Limited FT4WD | Wind Chill Pearl | 60200 | 64489 | 68887 | 4398 | AutoNation Toyota Cerritos | CA |
| 4Runner TRD Off-Road PT4WD | Underground | 51990 | 55833 | 56228 | 395 | Blackstone Toyota of Fresno | CA |
| 4Runner TRD Off-Road Premium PT4WD | Heritage Blue | 57770 | 61399 | 61794 | 395 | Blackstone Toyota of Fresno | CA |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Underground | 66900 | 70299 | 70694 | 395 | Blackstone Toyota of Fresno | CA |
| 4Runner TRD Off-Road PT4WD | Underground | 51990 | 55833 | 56228 | 395 | Blackstone Toyota of Fresno | CA |
| 4Runner TRD Off-Road Premium PT4WD | Heritage Blue | 57770 | 61399 | 61794 | 395 | Blackstone Toyota of Fresno | CA |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Underground | 66900 | 70299 | 70694 | 395 | Blackstone Toyota of Fresno | CA |
| 4Runner Limited FT4WD | Wind Chill Pearl | 60200 | 63329 | 65324 | 1995 | Cabe Toyota Long Beach | CA |
| 4Runner Limited FT4WD | Wind Chill Pearl | 60200 | 63329 | 65324 | 1995 | Cabe Toyota Long Beach | CA |
| 4Runner TRD Pro PT4WD | Mudbath | 66900 | 71200 | 76558 | 5358 | City Toyota | CA |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Underground | 66900 | 69295 | 74653 | 5358 | City Toyota | CA |
| 4Runner TRD Off-Road PT4WD | Ice Cap | 51990 | 54930 | 60288 | 5358 | City Toyota | CA |
| 4Runner TRD Pro PT4WD | Mudbath | 66900 | 71200 | 76558 | 5358 | City Toyota | CA |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Underground | 66900 | 69295 | 74653 | 5358 | City Toyota | CA |
| 4Runner TRD Off-Road PT4WD | Ice Cap | 51990 | 54930 | 60288 | 5358 | City Toyota | CA |
| 4Runner Platinum FT4WD | Wind Chill Pearl | 62860 | 67514 | 71809 | 4295 | Claremont Toyota | CA |
| 4Runner Platinum FT4WD | Cutting Edge | 62860 | 66479 | 70774 | 4295 | Claremont Toyota | CA |
| 4Runner Platinum FT4WD | Wind Chill Pearl | 62860 | 67514 | 71809 | 4295 | Claremont Toyota | CA |
| 4Runner Platinum FT4WD | Cutting Edge | 62860 | 66479 | 70774 | 4295 | Claremont Toyota | CA |
| 4Runner Limited FT4WD | Wind Chill Pearl | 60200 | 63675 | 65175 | 1500 | Crown Toyota | CA |
| 4Runner Platinum FT4WD | Heritage Blue | 62860 | 67074 | 68574 | 1500 | Crown Toyota | CA |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Underground | 66900 | 68905 | 70405 | 1500 | Crown Toyota | CA |
| 4Runner Limited FT4WD | Wind Chill Pearl | 60200 | 63675 | 65175 | 1500 | Crown Toyota | CA |
| 4Runner Platinum FT4WD | Heritage Blue | 62860 | 67074 | 68574 | 1500 | Crown Toyota | CA |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Underground | 66900 | 68905 | 70405 | 1500 | Crown Toyota | CA |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Ice Cap | 66900 | 69974 | 73559 | 3585 | Dalton Toyota National City | CA |
| 4Runner TRD Off-Road Premium PT4WD | Heritage Blue | 57770 | 62269 | 65854 | 3585 | Dalton Toyota National City | CA |
| 4Runner Limited FT4WD | Wind Chill Pearl | 60200 | 64738 | 68323 | 3585 | Dalton Toyota National City | CA |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Ice Cap | 66900 | 69974 | 73559 | 3585 | Dalton Toyota National City | CA |
| 4Runner TRD Off-Road Premium PT4WD | Heritage Blue | 57770 | 62269 | 65854 | 3585 | Dalton Toyota National City | CA |
| 4Runner Limited FT4WD | Wind Chill Pearl | 60200 | 64738 | 68323 | 3585 | Dalton Toyota National City | CA |
| 4Runner TRD Off-Road Premium PT4WD | Ice Cap | 57770 | 61389 | 68182 | 6793 | DCH Toyota of Oxnard | CA |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Underground | 66900 | 69278 | 76071 | 6793 | DCH Toyota of Oxnard | CA |
| 4Runner TRD Off-Road Premium PT4WD | Ice Cap | 57770 | 61389 | 68182 | 6793 | DCH Toyota of Oxnard | CA |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Underground | 66900 | 69278 | 76071 | 6793 | DCH Toyota of Oxnard | CA |
| 4Runner Limited FT4WD | Black | 60200 | 63504 | 68004 | 4500 | DCH Toyota of Torrance | CA |
| 4Runner Limited FT4WD | Black | 60200 | 63504 | 68004 | 4500 | DCH Toyota of Torrance | CA |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Underground | 66900 | 71296 | 72999 | 1703 | Downtown Toyota of Oakland | CA |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Underground | 66900 | 71296 | 72999 | 1703 | Downtown Toyota of Oakland | CA |
| 4Runner TRD Off-Road Premium PT4WD | Heritage Blue | 57770 | 62394 | 63390 | 996 | Envision Toyota of Milpitas | CA |
| 4Runner TRD Off-Road Premium PT4WD | Heritage Blue | 57770 | 62394 | 63390 | 996 | Envision Toyota of Milpitas | CA |
| 4Runner Limited FT4WD | Wind Chill Pearl | 60200 | 63499 | 65993 | 2494 | Envision Toyota of West Covina | CA |
| 4Runner Limited FT4WD | Wind Chill Pearl | 60200 | 63499 | 65993 | 2494 | Envision Toyota of West Covina | CA |
| 4Runner TRD Off-Road Premium PT4WD | Ice Cap | 57770 | 62704 | 68689 | 5985 | Frontier Toyota | CA |
| 4Runner TRD Off-Road Premium PT4WD | Ice Cap | 57770 | 62704 | 68689 | 5985 | Frontier Toyota | CA |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Ice Cap | 66900 | 68785 | 75775 | 6990 | Hanlees Fairfield Toyota | CA |
| 4Runner TRD Off-Road Premium PT4WD | Everest | 57770 | 60444 | 61439 | 995 | Hanlees Fairfield Toyota | CA |
| 4Runner TRD Pro PT4WD | Ice Cap | 66900 | 70770 | 78765 | 7995 | Hanlees Fairfield Toyota | CA |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Ice Cap | 66900 | 68785 | 75775 | 6990 | Hanlees Fairfield Toyota | CA |
| 4Runner TRD Off-Road Premium PT4WD | Everest | 57770 | 60444 | 61439 | 995 | Hanlees Fairfield Toyota | CA |
| 4Runner TRD Pro PT4WD | Ice Cap | 66900 | 70770 | 78765 | 7995 | Hanlees Fairfield Toyota | CA |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Everest | 66900 | 69415 | 74415 | 5000 | Jimmy Vasser Toyota | CA |
| 4Runner TRD Off-Road Premium PT4WD | Cutting Edge | 57770 | 62394 | 67394 | 5000 | Jimmy Vasser Toyota | CA |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Everest | 66900 | 69415 | 74415 | 5000 | Jimmy Vasser Toyota | CA |
| 4Runner TRD Off-Road Premium PT4WD | Cutting Edge | 57770 | 62394 | 67394 | 5000 | Jimmy Vasser Toyota | CA |
| 4Runner Limited FT4WD | Underground | 60200 | 63504 | 68504 | 5000 | Marina del Rey Toyota | CA |
| 4Runner Limited FT4WD | Underground | 60200 | 63504 | 68504 | 5000 | Marina del Rey Toyota | CA |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Ice Cap | 66900 | 70247 | 73364 | 3117 | Norm Reeves Toyota San Diego | CA |
| 4Runner TRD Off-Road Premium PT4WD | Underground | 57770 | 64014 | 67131 | 3117 | Norm Reeves Toyota San Diego | CA |
| 4Runner Limited FT4WD | Wind Chill Pearl | 60200 | 65163 | 68280 | 3117 | Norm Reeves Toyota San Diego | CA |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Ice Cap | 66900 | 70247 | 73364 | 3117 | Norm Reeves Toyota San Diego | CA |
| 4Runner TRD Off-Road Premium PT4WD | Underground | 57770 | 64014 | 67131 | 3117 | Norm Reeves Toyota San Diego | CA |
| 4Runner Limited FT4WD | Wind Chill Pearl | 60200 | 65163 | 68280 | 3117 | Norm Reeves Toyota San Diego | CA |
| 4Runner Limited FT4WD | Black | 60200 | 63605 | 65095 | 1490 | Northridge Toyota | CA |
| 4Runner Limited FT4WD | Black | 60200 | 63605 | 65095 | 1490 | Northridge Toyota | CA |
| 4Runner TRD Pro PT4WD | Mudbath | 66900 | 72351 | 76346 | 3995 | One Toyota of Oakland | CA |
| 4Runner TRD Pro PT4WD | Mudbath | 66900 | 72351 | 76346 | 3995 | One Toyota of Oakland | CA |
| 4Runner Limited FT4WD | Wind Chill Pearl | 60200 | 63379 | 65669 | 2290 | Puente Hills Toyota | CA |
| 4Runner Limited FT4WD | Wind Chill Pearl | 60200 | 63379 | 65669 | 2290 | Puente Hills Toyota | CA |
| 4Runner Platinum FT4WD | Cutting Edge | 62860 | 66534 | 71529 | 4995 | Roseville Toyota | CA |
| 4Runner TRD Pro PT4WD | Ice Cap | 66900 | 70079 | 75074 | 4995 | Roseville Toyota | CA |
| 4Runner Platinum FT4WD | Cutting Edge | 62860 | 66534 | 71529 | 4995 | Roseville Toyota | CA |
| 4Runner TRD Pro PT4WD | Ice Cap | 66900 | 70079 | 75074 | 4995 | Roseville Toyota | CA |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Black | 66900 | 70921 | 79801 | 8880 | Santa Margarita Toyota | CA |
| 4Runner Limited FT4WD | Underground | 60200 | 63768 | 71648 | 7880 | Santa Margarita Toyota | CA |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Black | 66900 | 70921 | 79801 | 8880 | Santa Margarita Toyota | CA |
| 4Runner Limited FT4WD | Underground | 60200 | 63768 | 71648 | 7880 | Santa Margarita Toyota | CA |
| 4Runner Limited FT4WD | Underground | 60200 | 63824 | 67814 | 3990 | Toyota Carlsbad | CA |
| 4Runner Platinum FT4WD | Underground | 62860 | 67024 | 75519 | 8495 | Toyota Carlsbad | CA |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Black | 66900 | 68880 | 77375 | 8495 | Toyota Carlsbad | CA |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Ice Cap | 66900 | 69853 | 78348 | 8495 | Toyota Carlsbad | CA |
| 4Runner TRD Pro PT4WD | Black | 66900 | 69725 | 78220 | 8495 | Toyota Carlsbad | CA |
| 4Runner Limited FT4WD | Underground | 60200 | 63824 | 67814 | 3990 | Toyota Carlsbad | CA |
| 4Runner Platinum FT4WD | Underground | 62860 | 67024 | 75519 | 8495 | Toyota Carlsbad | CA |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Black | 66900 | 68880 | 77375 | 8495 | Toyota Carlsbad | CA |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Ice Cap | 66900 | 69853 | 78348 | 8495 | Toyota Carlsbad | CA |
| 4Runner TRD Pro PT4WD | Black | 66900 | 69725 | 78220 | 8495 | Toyota Carlsbad | CA |
| 4Runner TRD Off-Road Premium PT4WD | Heritage Blue | 57770 | 61069 | 64359 | 3290 | Toyota Marin | CA |
| 4Runner TRD Off-Road Premium PT4WD | Heritage Blue | 57770 | 61069 | 64359 | 3290 | Toyota Marin | CA |
| 4Runner TRD Off-Road PT4WD | Heritage Blue | 51990 | 55050 | 58045 | 2995 | Toyota of Berkeley | CA |
| 4Runner TRD Off-Road PT4WD | Heritage Blue | 51990 | 55050 | 58045 | 2995 | Toyota of Berkeley | CA |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Everest | 66900 | 69594 | 72389 | 2795 | Toyota of Clovis | CA |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Everest | 66900 | 69594 | 72389 | 2795 | Toyota of Clovis | CA |
| 4Runner TRD Off-Road Premium PT4WD | Everest | 57770 | 62093 | 67873 | 5780 | Toyota of El Cajon | CA |
| 4Runner TRD Off-Road Premium PT4WD | Everest | 57770 | 62093 | 67873 | 5780 | Toyota of El Cajon | CA |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Everest | 66900 | 70307 | 77302 | 6995 | Toyota of Escondido | CA |
| 4Runner Limited FT4WD | Wind Chill Pearl | 60200 | 64674 | 66669 | 1995 | Toyota of Escondido | CA |
| 4Runner Limited FT4WD | Wind Chill Pearl | 60200 | 65358 | 67353 | 1995 | Toyota of Escondido | CA |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Everest | 66900 | 70307 | 77302 | 6995 | Toyota of Escondido | CA |
| 4Runner Limited FT4WD | Wind Chill Pearl | 60200 | 64674 | 66669 | 1995 | Toyota of Escondido | CA |
| 4Runner Limited FT4WD | Wind Chill Pearl | 60200 | 65358 | 67353 | 1995 | Toyota of Escondido | CA |
| 4Runner TRD Off-Road Premium PT4WD | Cutting Edge | 57770 | 62704 | 65789 | 3085 | Toyota of Glendale | CA |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Underground | 66900 | 68915 | 72000 | 3085 | Toyota of Glendale | CA |
| 4Runner TRD Off-Road Premium PT4WD | Cutting Edge | 57770 | 62704 | 65789 | 3085 | Toyota of Glendale | CA |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Underground | 66900 | 68915 | 72000 | 3085 | Toyota of Glendale | CA |
| 4Runner Platinum FT4WD | Wind Chill Pearl | 62860 | 67309 | 72304 | 4995 | Toyota of Orange | CA |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Everest | 66900 | 69968 | 74963 | 4995 | Toyota of Orange | CA |
| 4Runner Limited FT4WD | Wind Chill Pearl | 60200 | 63569 | 68564 | 4995 | Toyota of Orange | CA |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Everest | 66900 | 68815 | 73810 | 4995 | Toyota of Orange | CA |
| 4Runner Platinum FT4WD | Wind Chill Pearl | 62860 | 67309 | 72304 | 4995 | Toyota of Orange | CA |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Everest | 66900 | 69968 | 74963 | 4995 | Toyota of Orange | CA |
| 4Runner Limited FT4WD | Wind Chill Pearl | 60200 | 63569 | 68564 | 4995 | Toyota of Orange | CA |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Everest | 66900 | 68815 | 73810 | 4995 | Toyota of Orange | CA |
| 4Runner Limited FT4WD | Underground | 60200 | 62994 | 63989 | 995 | Toyota of Ridgecrest | CA |
| 4Runner Limited FT4WD | Underground | 60200 | 62994 | 63989 | 995 | Toyota of Ridgecrest | CA |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Black | 66900 | 69284 | 75759 | 6475 | Toyota of San Bernardino | CA |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Black | 66900 | 69284 | 75759 | 6475 | Toyota of San Bernardino | CA |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Underground | 66900 | 69179 | 74179 | 5000 | Toyota of Santa Maria | CA |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Underground | 66900 | 69179 | 74179 | 5000 | Toyota of Santa Maria | CA |
| 4Runner Limited FT4WD | Black | 60200 | 63624 | 65118 | 1494 | Toyota San Luis Obispo | CA |
| 4Runner Limited FT4WD | Black | 60200 | 63624 | 65118 | 1494 | Toyota San Luis Obispo | CA |
| 4Runner TRD Off-Road PT4WD | Ice Cap | 51990 | 54039 | 55034 | 995 | Toyota Town | CA |
| 4Runner TRD Pro PT4WD | Mudbath | 66900 | 74155 | 75150 | 995 | Toyota Town | CA |
| 4Runner TRD Off-Road PT4WD | Ice Cap | 51990 | 54039 | 55034 | 995 | Toyota Town | CA |
| 4Runner TRD Pro PT4WD | Mudbath | 66900 | 74155 | 75150 | 995 | Toyota Town | CA |
| 4Runner Limited FT4WD | Underground | 60200 | 64263 | 68456 | 4193 | United Toyota | CA |
| 4Runner Limited FT4WD | Underground | 60200 | 64263 | 68456 | 4193 | United Toyota | CA |
| 4Runner Limited FT4WD | Black | 60200 | 62990 | 66932 | 3942 | Valley Hi Toyota | CA |
| 4Runner Limited FT4WD | Black | 60200 | 62990 | 66932 | 3942 | Valley Hi Toyota | CA |
| 4Runner Limited FT4WD | Black | 60200 | 62990 | 66932 | 3942 | Valley Hi Toyota | CA |
| 4Runner Limited FT4WD | Black | 60200 | 62990 | 66932 | 3942 | Valley Hi Toyota | CA |
| 4Runner Limited FT4WD | Wind Chill Pearl | 60200 | 66579 | 72067 | 5488 | Victory Toyota of San Bruno | CA |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Everest | 66900 | 69360 | 75098 | 5738 | Victory Toyota of San Bruno | CA |
| 4Runner Limited FT4WD | Wind Chill Pearl | 60200 | 66579 | 72067 | 5488 | Victory Toyota of San Bruno | CA |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Everest | 66900 | 69360 | 75098 | 5738 | Victory Toyota of San Bruno | CA |
| 4Runner TRD Pro PT4WD | Black | 66900 | 71903 | 77402 | 5499 | Corwin Toyota Boulder | CO |
| 4Runner TRD Pro PT4WD | Mudbath | 66900 | 72298 | 77797 | 5499 | Corwin Toyota Boulder | CO |
| 4Runner TRD Pro PT4WD | Black | 66900 | 71903 | 77402 | 5499 | Corwin Toyota Boulder | CO |
| 4Runner TRD Pro PT4WD | Mudbath | 66900 | 72298 | 77797 | 5499 | Corwin Toyota Boulder | CO |
| 4Runner TRD Off-Road PT4WD | Underground | 51990 | 54469 | 56159 | 1690 | Corwin Toyota Colorado Springs | CO |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Black | 66900 | 69708 | 71398 | 1690 | Corwin Toyota Colorado Springs | CO |
| 4Runner TRD Off-Road Premium PT4WD | Underground | 57770 | 61874 | 63564 | 1690 | Corwin Toyota Colorado Springs | CO |
| 4Runner TRD Off-Road PT4WD | Underground | 51990 | 53710 | 55400 | 1690 | Corwin Toyota Colorado Springs | CO |
| 4Runner TRD Pro PT4WD | Mudbath | 66900 | 70538 | 72228 | 1690 | Corwin Toyota Colorado Springs | CO |
| 4Runner TRD Pro PT4WD | Mudbath | 66900 | 70238 | 71928 | 1690 | Corwin Toyota Colorado Springs | CO |
| 4Runner TRD Off-Road PT4WD | Underground | 51990 | 53625 | 55315 | 1690 | Corwin Toyota Colorado Springs | CO |
| 4Runner TRD Off-Road Premium PT4WD | Underground | 57770 | 60134 | 61824 | 1690 | Corwin Toyota Colorado Springs | CO |
| 4Runner TRD Off-Road PT4WD | Underground | 51990 | 54084 | 55774 | 1690 | Corwin Toyota Colorado Springs | CO |
| 4Runner TRD Off-Road PT4WD | Underground | 51990 | 54254 | 55944 | 1690 | Corwin Toyota Colorado Springs | CO |
| 4Runner TRD Off-Road PT4WD | Underground | 51990 | 54469 | 56159 | 1690 | Corwin Toyota Colorado Springs | CO |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Black | 66900 | 69708 | 71398 | 1690 | Corwin Toyota Colorado Springs | CO |
| 4Runner TRD Off-Road Premium PT4WD | Underground | 57770 | 61874 | 63564 | 1690 | Corwin Toyota Colorado Springs | CO |
| 4Runner TRD Off-Road PT4WD | Underground | 51990 | 53710 | 55400 | 1690 | Corwin Toyota Colorado Springs | CO |
| 4Runner TRD Pro PT4WD | Mudbath | 66900 | 70538 | 72228 | 1690 | Corwin Toyota Colorado Springs | CO |
| 4Runner TRD Pro PT4WD | Mudbath | 66900 | 70238 | 71928 | 1690 | Corwin Toyota Colorado Springs | CO |
| 4Runner TRD Off-Road PT4WD | Underground | 51990 | 53625 | 55315 | 1690 | Corwin Toyota Colorado Springs | CO |
| 4Runner TRD Off-Road Premium PT4WD | Underground | 57770 | 60134 | 61824 | 1690 | Corwin Toyota Colorado Springs | CO |
| 4Runner TRD Off-Road PT4WD | Underground | 51990 | 54084 | 55774 | 1690 | Corwin Toyota Colorado Springs | CO |
| 4Runner TRD Off-Road PT4WD | Underground | 51990 | 54254 | 55944 | 1690 | Corwin Toyota Colorado Springs | CO |
| 4Runner TRD Off-Road PT4WD | Cutting Edge | 51990 | 55674 | 55174 | -500 | Durango Toyota | CO |
| 4Runner TRD Off-Road PT4WD | Heritage Blue | 51990 | 56139 | 55639 | -500 | Durango Toyota | CO |
| 4Runner TRD Off-Road Premium PT4WD | Cutting Edge | 57770 | 61619 | 61119 | -500 | Durango Toyota | CO |
| 4Runner TRD Off-Road PT4WD | Cutting Edge | 51990 | 55674 | 55174 | -500 | Durango Toyota | CO |
| 4Runner TRD Off-Road PT4WD | Heritage Blue | 51990 | 56139 | 55639 | -500 | Durango Toyota | CO |
| 4Runner TRD Off-Road Premium PT4WD | Cutting Edge | 57770 | 61619 | 61119 | -500 | Durango Toyota | CO |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Underground | 66900 | 70287 | 71582 | 1295 | McDonald Toyota of Fort Morgan | CO |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Underground | 66900 | 70287 | 71582 | 1295 | McDonald Toyota of Fort Morgan | CO |
| 4Runner TRD Off-Road Premium PT4WD | Black | 57770 | 63895 | 64194 | 299 | Mike Erdman Toyota | FL |
| 4Runner TRD Off-Road Premium PT4WD | Black | 57770 | 63895 | 64194 | 299 | Mike Erdman Toyota | FL |
| 4Runner TRD Pro PT4WD | Underground | 66900 | 71619 | 75597 | 3978 | Toyota of Melbourne | FL |
| 4Runner TRD Pro PT4WD | Underground | 66900 | 71619 | 75597 | 3978 | Toyota of Melbourne | FL |
| 4Runner TRD Off-Road PT4WD | Ice Cap | 51990 | 58594 | 60789 | 2195 | Thomasville Toyota | GA |
| 4Runner TRD Off-Road PT4WD | Ice Cap | 51990 | 58594 | 60789 | 2195 | Thomasville Toyota | GA |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Black | 66900 | 70813 | 71593 | 780 | Walker-Jones Toyota | GA |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Black | 66900 | 70813 | 71593 | 780 | Walker-Jones Toyota | GA |
| 4Runner TRD Pro PT4WD | Ice Cap | 66900 | 71127 | 76127 | 5000 | Chicago Northside Toyota | IL |
| 4Runner TRD Pro PT4WD | Ice Cap | 66900 | 71127 | 76127 | 5000 | Chicago Northside Toyota | IL |
| 4Runner TRD Pro PT4WD | Ice Cap | 66900 | 71323 | 72568 | 1245 | Newbold Toyota | IL |
| 4Runner TRD Pro PT4WD | Ice Cap | 66900 | 71323 | 72568 | 1245 | Newbold Toyota | IL |
| 4Runner TRD Pro PT4WD | Black | 66900 | 70578 | 75578 | 5000 | Romeoville Toyota | IL |
| 4Runner TRD Pro PT4WD | Black | 66900 | 70578 | 75578 | 5000 | Romeoville Toyota | IL |
| 4Runner Limited FT4WD | Wind Chill Pearl | 60200 | 62934 | 66928 | 3994 | Schaumburg Toyota | IL |
| 4Runner Limited FT4WD | Wind Chill Pearl | 60200 | 62934 | 66928 | 3994 | Schaumburg Toyota | IL |
| 4Runner TRD Pro PT4WD | Mudbath | 66900 | 69435 | 74435 | 5000 | Toyota of Bourbonnais | IL |
| 4Runner TRD Pro PT4WD | Mudbath | 66900 | 69435 | 74435 | 5000 | Toyota of Bourbonnais | IL |
| 4Runner TRD Off-Road PT4WD | Heritage Blue | 51990 | 55529 | 57529 | 2000 | Beck Toyota | IN |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Everest | 66900 | 69594 | 71594 | 2000 | Beck Toyota | IN |
| 4Runner TRD Off-Road PT4WD | Heritage Blue | 51990 | 55529 | 57529 | 2000 | Beck Toyota | IN |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Everest | 66900 | 69594 | 71594 | 2000 | Beck Toyota | IN |
| 4Runner Trailhunter PT4WD | Black | 66900 | 69418 | 76413 | 6995 | Walters Toyota | KY |
