- Thread starter
- #1
article : https://caredge.com/guides/ftc-warning-letter-dealers-named-2026
FTC link : https://www.ftc.gov/news-events/new...uto-dealership-groups-about-deceptive-pricing
FTC link : https://www.ftc.gov/news-events/new...uto-dealership-groups-about-deceptive-pricing
| Dealership | Location | Parent Group | CarEdge Grade |
|---|---|---|---|
| Aaron Chrysler Dodge Jeep Ram | Norco, CA | β | C (79.6) |
| Adzam Inc. dba Dougβs Lynnwood Mazda | Edmonds, WA | β | No written quote |
| Airpark Dodge Chrysler Jeep Dealer | β | Berkshire Hathaway Automotive | No written quote |
| Arrigo Chrysler Dodge Jeep RAM Sawgrass | β | Morgan Auto Group | No written quote |
| Arrigo Chrysler Dodge Jeep RAM West Palm Beach | β | Morgan Auto Group | No written quote |
| Autonation Chevrolet West Colonial | Orlando, FL | AutoNation | C (78) |
| Autonation Ford Katy | Katy, TX | AutoNation | A (100) |
| Autonation Ford of North Canton | β | AutoNation | No written quote |
| Autonation Ford South Fort Worth | Fort Worth, TX | AutoNation | C (74) |
| Autonation Honda Tucson Auto Mall | Tucson, AZ | AutoNation | A (100) |
| Autonation Hyundai Valencia | Santa Clarita, CA | AutoNation | A (95.5) |
| Autonation Toyota Irvine | Irvine, CA | AutoNation | A (100) |
| Autonation Toyota Tempe | Tempe, AZ | AutoNation | C (76.5) |
| Autopia Motorcars | Union, NJ | β | No written quote |
| Bensonβs Ingram Park Chrysler Jeep Dodge Ram | San Antonio, TX | β | No written quote |
| Best Price Dealer | Hallandale, FL | β | No written quote |
| Big Star Chrysler Jeep Dodge Ram Fiat Clear Lake | β | Ken Garff Automotive Group | No written quote |
| Big Star Hyundai | Friendswood, TX | Ken Garff Automotive Group | B (82.5) |
| Bob Howard Buick | Oklahoma City, OK | Group 1 Automotive | C (71.9) |
| Bob Howard Chevrolet | Oklahoma City, OK | Group 1 Automotive | C (71.9) |
| Bob Howard Chrysler Dodge Jeep Ram | Oklahoma City, OK | Group 1 Automotive | C (71.6) |
| Bob Howard Hyundai | Oklahoma City, OK | Group 1 Automotive | C (71.9) |
| Bob Howard Toyota | Oklahoma City, OK | Group 1 Automotive | A (95.9) |
| Brandon Honda | Tampa, FL | Morgan Auto Group | B (84.4) |
| Brandon Mitsubishi | β | Morgan Auto Group | No written quote |
| Bud Clary Auburn Chrysler Dodge Jeep Ram | β | Bud Clary Auto Group | No written quote |
| Bud Clary Chevrolet Longview | β | Bud Clary Auto Group | No written quote |
| Bud Clary Subaru Longview | β | Bud Clary Auto Group | No written quote |
| Bud Clary Toyota of Yakima | β | Bud Clary Auto Group | C (78.5) |
| California Beemers Inc. | Costa Mesa, CA | β | No written quote |
| California Motors Direct | Santa Ana, CA | β | F (47.3) |
| Capital Auto Mall Premier | Tampa, FL | β | No written quote |
| Capitol Chevrolet of Austin | β | Berkshire Hathaway Automotive | No written quote |
| Cardinal Buick GMC | Belleville, IL | β | B (84.7) |
| Cardinale Way Hyundai of El Monte | β | Cardinale Automotive Group | No written quote |
| Cardinale Way Mazda Las Vegas | β | Cardinale Automotive Group | No written quote |
| Cardinale Way Mazda Mesa | β | Cardinale Automotive Group | No written quote |
| Cardinale Way Volkswagen Corona | β | Cardinale Automotive Group | No written quote |
| CarHub | Stafford, VA | β | No written quote |
| Cincy Automall | Fairfield, OH | β | No written quote |
| City Kia of Greater Orlando | Orlando, FL | β | B (81.2) |
| Clay Cooley Chevrolet of Irving | Irving, TX | Clay Cooley Auto Group | B (81) |
| Clay Cooley Ford | Arlington, TX | Clay Cooley Auto Group | D (63.5) |
| Clay Cooley Hyundai of Dallas | Dallas, TX | Clay Cooley Auto Group | D (60.9) |
| Clay Cooley Kia Irving | Irving, TX | Clay Cooley Auto Group | A (99.2) |
| Clay Cooley Nissan Duncanville | β | Clay Cooley Auto Group | No written quote |
| Dewey Ford | β | Ken Garff Automotive Group | No written quote |
| EchoPark Automotive San Antonio | β | Sonic Automotive | No written quote |
| Encore Chrysler Dodge Jeep Ram | Mobile, AL | β | F (41.3) |
| Fayetteville Dodge Ram | Fayetteville, NC | β | No written quote |
| Findlay Automotive Group | Henderson, NV | β | No written quote |
| Fontana Motors Direct | Fontana, CA | β | No written quote |
| Ford of Elizabethton | Elizabethton, TN | β | A (92) |
| Frisco Chrysler Dodge Jeep Ram | Frisco, TX | β | C (76.1) |
| Gene Messer Ford | β | Group 1 Automotive | No written quote |
| Gene Messer Kia | β | Group 1 Automotive | No written quote |
| Gettel Hyundai of Charlotte County | β | Gettel Automotive | No written quote |
| Gettel Nissan of Sarasota | Sarasota, FL | Gettel Automotive | D (69) |
| Gettel Stadium Toyota | Tampa, FL | Gettel Automotive | B (83.8) |
| Gettel Toyota of Charlotte County | β | Gettel Automotive | No written quote |
| Gettel Toyota of Lakewood | β | Gettel Automotive | No written quote |
| Gilroy Chrysler Dodge Jeep Ram | Gilroy, CA | β | No written quote |
| Greenway Kia at the Avenues | Jacksonville, FL | Greenway Auto Group | A (97.2) |
| Greenway Kia East | Orlando, FL | Greenway Auto Group | B (86.2) |
| Greenway Kia North | Longwood, FL | Greenway Auto Group | A (91) |
| Greenway Kia of Franklin | β | Greenway Auto Group | No written quote |
| Greenway Kia of Riverchase | β | Greenway Auto Group | No written quote |
| Greenway Kia West | Orlando, FL | Greenway Auto Group | A (96.7) |
| Hanna Imports | Raleigh, NC | β | No written quote |
| Hardin Buick Pontiac GMC | Anaheim, CA | β | No written quote |
| Hayes Chrysler Dodge Jeep of Gainesville | Gainesville, GA | β | No written quote |
| Headquarter Hyundai | Sanford, FL | β | No written quote |
| Hendrick Chrysler Dodge Jeep Ram Fiat Wilmington | β | Hendrick Automotive Group | No written quote |
| Hendrick Lexus Charlotte | Charlotte, NC | Hendrick Automotive Group | A (99.7) |
| Hendrick Motors of Charlotte | β | Hendrick Automotive Group | No written quote |
| Hiley Hyundai of Burleson | Burleson, TX | Hiley Automotive Group | A (98.5) |
| Hiley Hyundai of Fort Worth | Fort Worth, TX | Hiley Automotive Group | A (97.2) |
| Holman Cadillac | Mount Laurel Township, NJ | Holman | A (92.8) |
| Holman Honda Centennial | β | Holman | No written quote |
| Holman Infiniti | β | Holman | No written quote |
| Honda of Downtown Chicago | Chicago, IL | β | A (100) |
| Honda of Manhasset | Manhasset, NY | β | No written quote |
| Honda of Sarasota | β | Morgan Auto Group | No written quote |
| Houston Direct Auto | Houston, TX | β | No written quote |
| Huntley Ford | Huntley, IL | β | No written quote |
| Hyundai of El Cajon | El Cajon, CA | β | No written quote |
| Hyundai Stockton | Stockton, CA | β | A (90) |
| Jack Phelan Chrysler Dodge Jeep RAM | La Grange, IL | β | No written quote |
| Jeff Wyler Chevrolet of Columbus | β | Jeff Wyler Automotive | No written quote |
| Jeff Wyler Fairfield Kia | β | Jeff Wyler Automotive | No written quote |
| Jeff Wyler Honda of Colerain | β | Jeff Wyler Automotive | No written quote |
| Jeff Wyler Hyundai of Fairfield | Fairfield, OH | Jeff Wyler Automotive | A (100) |
| Jim Keras Buick GMC | Memphis, TN | Jim Keras Automotive | F (57.5) |
| Jim Keras Chevrolet Memphis | β | Jim Keras Automotive | No written quote |
| Jim Keras Nissan | β | Jim Keras Automotive | No written quote |
| Jim Keras Subaru Covington Pike | β | Jim Keras Automotive | No written quote |
| John Sisson Mercedes Benz | Washington, PA | β | C (76) |
| John Sisson Motors | Washington, PA | β | No written quote |
| John Sisson Nissan | Washington, PA | β | D (66.7) |
| Ken Garff Kia (Avondale) | Avondale, AZ | Ken Garff Automotive Group | A (92) |
| Keyes Chevrolet | β | Lithia Motors | No written quote |
| Keyes Lexus of Van Nuys | Van Nuys, CA | Lithia Motors | A (91.6) |
| Keyes Lexus Valencia | β | Lithia Motors | No written quote |
| Keyes Toyota | Los Angeles, CA | Lithia Motors | A (98.1) |
| Killeen Hyundai | Killeen, TX | β | No written quote |
| King of Jamaica Auto Inc. | Hollis, NY | β | No written quote |
| Lancaster Mitsubishi | East Petersburg, PA | β | F (53.1) |
| Largo Honda | Florida City, FL | Lithia Motors | F (51.3) |
| Legend Auto Sales | Burien, WA | β | No written quote |
| Liberty Nissan | Libertyville, IL | β | No written quote |
| Lithia Hyundai of Fresno | β | Lithia Motors | No written quote |
| Lithia Hyundai Reno | β | Lithia Motors | No written quote |
| Lithia Nissan of Clovis | Clovis, CA | Lithia Motors | F (40) |
| Lithia Nissan of Eugene | Eugene, OR | Lithia Motors | A (95.7) |
| Lithia Subaru of Fresno | β | Lithia Motors | No written quote |
| Lithia Toyota of Billings | Billings, MT | Lithia Motors | F (43.2) |
| Lithia Toyota of Springfield | β | Lithia Motors | No written quote |
| Lokey Kia | Clearwater, FL | Lokey Automotive Group | B (82.7) |
| Lokey Nissan | Clearwater, FL | Lokey Automotive Group | A (93.3) |
| Mac Haik Ford of Pasadena | β | Mac Haik Auto Group | No written quote |
| Mac Haik Houston | β | Mac Haik Auto Group | No written quote |
| McGrath Acura of Downtown Chicago | Chicago, IL | β | No written quote |
| McGrath Acura of Libertyville | Libertyville, IL | β | C (79) |
| McGrath Arlington Kia | Palatine, IL | β | No written quote |
| Miami Lakes Chevrolet | Miami Lakes, FL | β | D (63) |
| Midlands Volkswagen of Columbia | Columbia, SC | β | No written quote |
| Nissan City of Red Bank | β | Integrity Automotive | No written quote |
| Nissan City of Springfield | β | Integrity Automotive | No written quote |
| Nissan of Cool Springs | Franklin, TN | β | A (92.5) |
| Noller Ford of Lawrence | Lawrence, KS | Noller Auto Group | B (87.2) |
| Noller Ford of Topeka | Topeka, KS | Noller Auto Group | A (96.6) |
| Noller Hyundai of Lawrence | Lawrence, KS | Noller Auto Group | C (75.3) |
| NorthStar Kia | Woodside, NY | β | No written quote |
| Old Orchard Nissan | Skokie, IL | β | No written quote |
| Orr Chevrolet Cadillac of Fort Smith | β | Orr Auto Group | No written quote |
| Orr Nissan Bossier | β | Orr Auto Group | No written quote |
| Orr Nissan Central | β | Orr Auto Group | No written quote |
| Orr Nissan South | β | Orr Auto Group | No written quote |
| Ourisman Chevrolet Bowie | Bowie, MD | Ourisman Automotive Group | A (99.3) |
| Ourisman Chevrolet of Rockville | Rockville, MD | Ourisman Automotive Group | A (90.3) |
| Ourisman Chrysler Dodge Jeep Ram of Clarksville | Clarksville, MD | Ourisman Automotive Group | A (90.4) |
| Ourisman Kia of Fairfax | Fairfax, VA | Ourisman Automotive Group | A (93.8) |
| Page Honda of Bloomfield | Bloomfield Hills, MI | β | A (100) |
| Page Toyota | Southfield, MI | β | A (100) |
| Prestige Imports Lamborghini Miami | North Miami Beach, FL | β | No written quote |
| Rairdonβs Honda of Burien | Burien, WA | β | No written quote |
| Red McCombs Ford | β | Red McCombs Motors | No written quote |
| Red McCombs Superior Hyundai | San Antonio, TX | Red McCombs Motors | A (100) |
| Red McCombs Universal Toyota | β | Red McCombs Motors | No written quote |
| Rick Hendrick Chevrolet Charleston | β | Hendrick Automotive Group | No written quote |
| Rick Hendrick Chevrolet of Buford | β | Hendrick Automotive Group | No written quote |
| Rick Hendrick Dodge Chrysler Jeep Ram | β | Hendrick Automotive Group | No written quote |
| Route 23 Nissan | Butler, NJ | β | No written quote |
| Route 46 Chrysler Jeep Dodge Ram | β | Route 46 Auto Group | No written quote |
| Route 46 Mitsubishi | β | Route 46 Auto Group | No written quote |
| Route 46 Nissan | β | Route 46 Auto Group | No written quote |
| Safford Honda Arlington | β | Safford Automotive Group | No written quote |
| Safford Honda Glen Burnie | Glen Burnie, MD | Safford Automotive Group | A (97) |
| Safford Hyundai Manassas | Manassas, VA | Safford Automotive Group | A (94.9) |
| Sanford Imports | Sanford, NC | β | No written quote |
| Serpentini Chevrolet of Medina | β | Ken Ganley Automotive Group | No written quote |
| Serpentini Chevrolet of Westlake | β | Ken Ganley Automotive Group | No written quote |
| Serpentini Chevrolet of Willoughby Hills | β | Ken Ganley Automotive Group | No written quote |
| Serpentini Chevrolet Tallmadge | β | Ken Ganley Automotive Group | No written quote |
| Serra Chevrolet Buick GMC of Nashville | Nashville, TN | β | A (95.1) |
| Serra Honda | Akron, OH | β | D (67) |
| Serra Kia of Trussville | Birmingham, AL | β | C (71.5) |
| Serra Toyota | Birmingham, AL | β | No written quote |
| Serramonte Subaru | Colma, CA | β | A (100) |
| Seth Wadley Auto Connection | β | Seth Wadley Auto Group | No written quote |
| Seth Wadley Chevrolet Buick GMC Perry | β | Seth Wadley Auto Group | No written quote |
| Seth Wadley Chevrolet Buick of Ada | β | Seth Wadley Auto Group | No written quote |
| Seth Wadley Chrysler Dodge Jeep Ram | β | Seth Wadley Auto Group | No written quote |
| Seth Wadley Ford Lincoln | β | Seth Wadley Auto Group | No written quote |
| Seth Wadley Ford Pauls Valley | β | Seth Wadley Auto Group | No written quote |
| Showcase Honda | Phoenix, AZ | Berkshire Hathaway Automotive | C (74) |
| Sonic Town and Country Toyota | β | Sonic Automotive | No written quote |
| South Shore Nissan | Amityville, NY | β | C (75.3) |
| Southern Team Automall | Roanoke, VA | β | No written quote |
| Southway Ford | β | Mac Haik Auto Group | No written quote |
| Stream Auto Outlet Amity | β | Stream Auto Outlet | No written quote |
| Stream Auto Outlet Islip | β | Stream Auto Outlet | No written quote |
| Stream Auto Outlet Valley | β | Stream Auto Outlet | No written quote |
| Suburban Cadillac of Troy | Troy, MI | Lithia Motors | B (88.5) |
| Suburban Ford of Waterford | β | Lithia Motors | No written quote |
| Superior Ford, Inc. | Siloam Springs, AR | β | No written quote |
| Supreme Motors LLC | Auburn, WA | β | No written quote |
| Titanium Motors Inc. | Hollywood, FL | β | No written quote |
| Universal Nissan Orlando | Orlando, FL | β | No written quote |
| Vancouver Toyota | Vancouver, WA | β | A (100) |
| Vandergriff Honda | Arlington, TX | Berkshire Hathaway Automotive | B (83) |
| Victory Mitsubishi | Bronx, NY | β | No written quote |
| Visalia Hyundai | Visalia, CA | β | No written quote |
| Wagner Kia of Shrewsbury | Shrewsbury, MA | β | A (100) |
| Westshore Honda | β | Morgan Auto Group | No written quote |
| Zeigler Buick GMC of Lincolnwood | β | Zeigler Automotive Group | No written quote |
| Zeigler Chevrolet of Schaumburg | Schaumburg, IL | Zeigler Automotive Group | A (100) |
| Zeigler Chrysler Dodge Jeep Ram | β | Zeigler Automotive Group | No written quote |
| Zeigler Chrysler Dodge Jeep Ram of Downers Grove | Downers Grove, IL | Zeigler Automotive Group | A (93.9) |
| Zeigler Chrysler Dodge Jeep Ram Schaumburg | Schaumburg, IL | Zeigler Automotive Group | A (100) |
| Zeigler Honda of Racine | β | Zeigler Automotive Group | No written quote |
| Zeigler Hyundai of Racine | β | Zeigler Automotive Group | No written quote |
| Zeigler Nissan of Orland Park | Orland Park, IL | Zeigler Automotive Group | A (100) |
Sponsored
Last edited: